Értékesítés
|  | Sage | Odoo | |
|---|---|---|---|
| B2B értékesítés | |||
| Ajánlatok megrendelésekké alakítása | |||
| Elektronikus aláírások | |||
| Online fizetés | |||
| Árajánlat sablonok | |||
| Upselling és keresztértékesítés | |||
| Előfizetések kezelése | |||
| Üzleten belüli értékesítés | |||
| Point of Sale (kiskereskedelem) | |||
| Point of Sale (étterem) | |||
| Online értékesítés | |||
| e-kereskedelem | |||
| eBay integráció | |||
| Fejlett termékek | |||
| Többszintű változatok / mátrixelemek | |||
| Konifgurálható termékek | |||
| Készletek | |||
                  CRM
                
                |  | Sage | Odoo | |
|---|---|---|---|
| Értékesítési Folyamat | |||
| Leads Nurturing | |||
| Lead pontozás | |||
| Leads menedzsment | |||
| Lehetőségek kezelése | |||
| Pipeline menedzsment | |||
| Harmadik fél menedzsment | |||
| Kommunikációs eszközök | |||
| Ügyfél több cím | |||
| Hívások / Találkozók / Levelezés | |||
| VOIP | |||
| Email integráció | |||
| Élő chat | |||
| Teljes ügyféltörténet | |||
| Email sablonok | |||
| Lehetőségek elemzése | |||
                  Könyvelés & pénzügyek
                
                |  | Sage | Odoo | |
|---|---|---|---|
| Belső folyamat | |||
| Analitikus könyvelés | |||
| Riasztások | |||
| Költségvetések | |||
| Költségek | |||
| Eszközök kezelése | |||
| Valós idejű készletértékelés | |||
| Analitikus jelentések | |||
| Napi működés | |||
| Banki interfész / Automatikus szinkronizálás | |||
| Gyors egyeztetés | |||
| Halasztott bevételek | |||
| Csekkek kezelése | |||
| Számlák kezelése | |||
| Számlázás kezelése | |||
| Tételes küldés | |||
| Harmadik fél nyomon követése | |||
| Fizetés automatizálás (SEPA) | |||
| Nemzetközi | |||
| Nemzetközi | |||
| Több vállalatot érintő | |||
| Multi-Currency | |||
                  Marketing
                
                |  | Sage | Odoo | |
|---|---|---|---|
| Akciók | |||
| Tömeges levelezés | |||
| Blog / SEO / Weboldalak | |||
| Események | |||
| Marketing automatizálás | |||
| Drag & Drop oldalszerkesztő | |||
| Marketing kampány | |||
| Kapcsolatok szegmentálása | |||
| Követés | |||
| Felmérés | |||
| Kulcsszó marketing | |||
| Látogatók követése | |||
| Közösségi média menedzsment | |||
                  Gyártás
                
                |  | Sage | Odoo | |
|---|---|---|---|
| Kezelés | |||
| MRP | |||
| Útvonalak | |||
| Gyülekezési sorrend | |||
| Kalkuláció | |||
| PLM | |||
| Munkalapok | |||
| Nyomonkövethetőség | |||
| Minőségirányítás | |||
| Karbantartás | |||
| Ütemterv és terv | |||
| Ütemezés | |||
| Termékváltozatok | |||
| Többszintű darabjegyzékek | |||
                  Vásárlás
                
                |  | Sage | Odoo | |
|---|---|---|---|
| Vásárlás | |||
| Ajánlatkérés (RFQ) | |||
| Beszerzési ajánlat | |||
| Árképzés és kedvezmények | |||
| Teljesítés | |||
| Megrendelésre történő gyártás (MTO) | |||
| Minimális készlet szabály | |||
| MPS | |||
| Kezelés | |||
| Számlaellenőrzés | |||
| Befogadás ellenőrzése | |||
                  Szolgáltatások és projektek
                
                |  | Sage | Odoo | |
|---|---|---|---|
| Alapvető projektmenedzsment | |||
| Lean megközelítés/Kanban nézet | |||
| Tervezés | |||
| Ügyfélközpontúság | |||
| Helpdesk/támogatás | |||
| Munkaidő-nyilvántartás | |||
| Email integráció | |||
                  Humán erőforrás 
                
                |  | Sage | Odoo | 
|---|---|---|
| Toborzások | ||
| Értékelések | ||
| Szabadságok/szabadságok | ||
| Flottakezelés | ||
| Bérszámfejtés | ||
| Flottakezelés | ||
| Költségek | 
 
             
             
             
             
               
               
               
               
               
               
              