Készletgazdálkodás
| Odoo | SAP Business One | ||
|---|---|---|---|
| Általános | |||
| Multi-Warehouse | |||
| Raktározási helyek (tárolók) | |||
| Ládák feltöltése | |||
| Mobil eszközök támogatása | |||
| Több vállalatot is magában foglaló | |||
| Több pénznemben | |||
| Többnyelvű | |||
| Automatikus ASN Előrehozott Szállítási Értesítés) | |||
| Csomagkezelés / kartonozás | |||
| Fuvarozói integráció | |||
| Címzett készletek kezelése | |||
| EDI (Elektronikus adatcsere) | |||
| Termékek | |||
| Készleten nem lévő készletek * | |||
| Többféle változat | |||
| Többféle mértékegység | |||
| Osztályok közötti UoM konverzió * | |||
| Variáns mátrix | |||
| Nyomonkövethetőség | |||
| Tételek / sorozatok | |||
| Felfelé / lefelé nyomon követhetőség | |||
| 360°-os nyomon követhetőség * | |||
| Lejárati idő | |||
| Ciklusszámlálás | |||
| Jelentés | |||
| Készlet előrejelzések | |||
| Készletértékelés | |||
| ABC-elemzés | |||
| Vonalkód támogatás | |||
| QR kód támogatás | |||
| RFID támogatás | |||
| Tételek / sorszámok | |||
| Átvételek | |||
| Picking | |||
| Belső mozgások | |||
| Szállítási megbízások | |||
| Készletkorrekciók | |||
| Útválasztás | |||
| FIFO / LIFO | |||
| Testreszabható útvonalak * | |||
| Betárolási stratégiák | |||
| Hullámos komissiózás | |||
| Batch komissiózás | |||
| Zónás komissiózás | |||
| Klaszteres komissiózás | |||
| Cross-Docking | |||
| Betárolási hely méret, súly és kapacitás szerint | |||
                  Gyártás
                
                | Odoo | SAP Business One | ||
|---|---|---|---|
| Törzsadatok | |||
| Többszintű BoM | |||
| Melléktermékek / társtermékek | |||
| Routingok | |||
| Részegységek | |||
| Egy BoM több termékváltozathoz | |||
| BoM változatok | |||
| Több BoM / útválasztás * | |||
| Tervezés | |||
| Kereslet előrejelzés | |||
| MRP I ütemező | |||
| MRP II ütemező * | |||
| Fő termelési ütemterv | |||
| Gantt-diagram ütemezés / Drag & Drop | |||
| Kanban tervezés | |||
| Termelési naptár | |||
| Végtelen kapacitású ütemezés | |||
| Véges kapacitású ütemezés | |||
| Elérhető az ígérethez | |||
| Több ütemezési terv | |||
| Szállítási dátum számítása (Visszamenőleges ütemezés) | |||
| Termelési megbízás felosztása / egyesítése | |||
| Műveletek | |||
| Gyártási / termelési megrendelések | |||
| Munkakövetés | |||
| Munkamegrendelések / műveletek | |||
| Automatizált munkaidő-nyilvántartás | |||
| Szétszerelési megbízások | |||
| Alvállalkozói gyártás | |||
| Megmunkálás / javítás | |||
| Selejtezés | |||
| Eltávolítási stratégiák | |||
| Készletek | |||
| Egyedi gyártási számlák szerkesztése | |||
| Költségszámítás | |||
| Örökös készletértékelés * | |||
| Időszakos készletértékelés * | |||
| Standard ár | |||
| FIFO | |||
| Leszállított költségek | |||
| Tényleges termelési munka | |||
| Gyártási megrendelés kalkulálása | |||
| Üzemi ellenőrzés | |||
| Üzemi terminálok | |||
| Termelési tevékenységek | |||
| Nem termelő tevékenységek * | |||
| Időkövetés | |||
| Üzenetek a munkamegrendeléseken | |||
| Vonalkód támogatás | |||
| Berendezés / gépkezelés | |||
| Munkautasítások a munka megrendeléseken | |||
| Karbantartási kérelmek a műhelytermi terminálról | |||
| Humán erőforrás | |||
| Ütemterv-kezelés | |||
| Érintőképernyős jelenlét | |||
| Munkaidő-nyilvántartás | |||
| Szünetek | |||
| Túlóra | |||
| Szabadság / Sérülés | |||
| Jelentés és előrejelzés | |||
| Általános berendezés hatékonyság | |||
| Munkaidő | |||
| Kereslet előrejelzés | |||
| Karbantartási KPI-k | |||
| Termelési költségek elemzése | |||
| Felfelé / lefelé történő nyomon követhetőség | |||
| Analitikus könyvelés | |||
| CSV export | |||
| Dinamikus Pivot táblázatok | |||
| Dashboardok | |||
| Egyéni jelentések mentése | |||
                  Ellátási lánc
                
                | Odoo | SAP Business One | ||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | |||
| Szállítói adatok kezelése | |||
| Szállítói árlista kezelése | |||
| Bejövő minőségellenőrzés | |||
| Dropshipping | |||
| Vásárlások | |||
| Vásárlási kérelmek | |||
| Beszerzési megbízások | |||
| Beszerzési jóváhagyás Workflow | |||
| Ajánlatkérés | |||
| Szerződések / beszerzési megállapodások | |||
| Automatizált beszerzések | |||
| Minimális raktárkészletre vonatkozó szabályok * | |||
| Make-to-Order | |||
| Fő termelési ütemterv | |||
                  Karbantartás
                
                | Odoo | SAP Business One | ||
|---|---|---|---|
| Ütemezés és kérések kezelése | |||
| Megelőző karbantartás ütemezése | |||
| Karbantartási Kanban | |||
| Karbantartási naptár | |||
| Üzemi integráció | |||
| Több csapat / helyszín | |||
| Eszközök kezelése | |||
| Alvállalkozói javítás | |||
| Munkakövetés | |||
| Alkatrészek kezelése | |||
| Készletgazdálkodás | |||
| Beszerzési integráció | |||
| Forgóeszközök helymeghatározása | |||
| Berendezések sorszámai | |||
| Karbantartási előzmények | |||
| Kereskedői portál | |||
Product Lifecycle Management
| Odoo | SAP Business One | ||
|---|---|---|---|
| Jellemzők | |||
| Mérnöki módosítási megbízások (ECOs) | |||
| BoM verziókezelés | |||
| Routing verziókezelés | |||
| MRP integráció | |||
| Központosított BoM-kezelés | |||
| ECO-kezelés | |||
| Jóváhagyási munkafolyamatok | |||
| BoM verzió különbség megtekintő | |||
| Tömeges BoM frissítések | |||
| Értesítési mechanizmus | |||
| Projekt eMail átjáró | |||
| ECO költségszámítás | |||
| Harmadik fél CAD integrációk | |||
| AutoCAD | |||
| SolidWorks | |||
| Autodesk | |||
                  QMS
                
                | Odoo | SAP Business One | ||
|---|---|---|---|
| Minőségellenőrzés | |||
| Recepciónál | |||
| Folyamat közbeni | |||
| Szállítás előtt | |||
| Készletezés Quarentine | |||
| Minőségi ellenőrzések | |||
| Minőségellenőrzési terv | |||
| Megfelelő/nem megfelelő ellenőrzések | |||
| Mérési ellenőrzések | |||
| Minőségi riasztások / nem megfelelőségi dokumentumok | |||
| Nem megfelelőségi dokumentumok nyomtatása | |||
| Javító intézkedések | |||
| ISO9001 eszközök | |||
| Dokumentáció menedzsment | |||
| Vevői elégedettségi felmérések | |||
| Ügyfélpanaszok kezelése | |||
| A műveletek nyomon követhetősége | |||
| Erőforrás-menedzsment | |||
| Jelentések | |||
| Meg nem felelés költségei | |||
                  Használhatóság & termelékenység
                
                | Odoo | SAP Business One | ||
|---|---|---|---|
| UI | |||
| Teljes webes felület | |||
| Responsive Mobile UI | |||
| Android natív alkalmazás | |||
| iOS natív alkalmazás | |||
| Piactér | |||
| App Store / Add-ons | |||
| Szubjektív értékelések | |||
| Könnyű használat | |||
| Navigáció és keresés | |||
| Adatbevitel | |||
| Mobil alkalmazás | |||
| Jelentések rugalmassága | |||
                  Felhasználói felület
                
              A felület felhasználóbarát jellege kulcsfontosságú tényező, amelyet az ERP megvásárlásakor figyelembe veszünk, mivel egy alkalmazottnak, még ha nem is képzett, könnyen kell tudnia használni azt. A felhasználói felület egyszerűsége közvetlen hatással lehet a felhasználó hatékonyságára és termelékenységére. Mi több, egy könnyen érthető felületet minden bizonnyal értékelni fog egy olyan felhasználó, aki gyakran Használd a szoftvert. Egy felhasználóbarát felület nagy áldás lenne például egy gyártóegység emeletén dolgozók számára, mivel a környezet és az ottani környezet zord lenne. Az ERP telepítése során figyelembe kell venni a vállalat szakterületét és munkafolyamatát, hogy biztosítsuk a könnyű kezelőfelület bevezetését.
Az alábbiakban a különböző ERP-k képernyőképeit mutatjuk be, amelyek segítségével megtekintheted a felület átláthatóságát és felhasználóbarát jellegét, amelyet figyelembe vehetsz, mielőtt döntést hoznál az ERP-ről. A szoftverek felhasználói felületének jellemzőiről szóló leírások nem érthetők meg egyetlen képből; ehelyett egy részletes összehasonlítás segíthet az ERP kiválasztásakor.
Felhasználói felület - SAP Business One
 
                      SAP Business One - BoM
 
                      SAP Business One - Termék törzsadatok
Felhasználói felület - Odoo
 
                      Odoo - BoM
 
                      Odoo - Termelési ütemezés
                  Ügyfél-elégedettség
                
                | Odoo | SAP Business One | |
|---|---|---|
| G2crowd értékelés | 4.1/5 | 4.0/5 | 
| GetApp értékelés | 4.12/5 | 4.16/a | 
| Capterra értékelés | 
                  Árak és feltételek
                
                | Odoo | SAP Business One | |
|---|---|---|
| ÁRAK * | $25 / felhasználó / hónap | $2,975 / felhasználó örökös + 18% évente | 
| Szerződés időtartama | Havi / Éves | Éves | 
| Öt éves költség, 50 felhasználó | $75,000 | $282,625 | 
| Ingyenes próbaidőszak | ||
| Új verzió frissítésekkel együtt | ||
| Frissítési szolgáltatás tartalmazza | ||
| Elérhető felhő ajánlat | 
 
             
             
             
               
               
               
               
               
               
              